实用攻略
本指南解决什么问题
按区域、记录中的遭遇等级和出没时间查看当前 Palworld 1.0 名单中的 73 个帕鲁,并直接打开地图和对应资料。
阅读步骤时,可以同时使用对应的 Palpedia 工具。
搜索互动地图帕鲁位置
用图鉴规划捕获路线
表格把当前 73 个帕鲁名单与 Palpedia 的游戏安装数据栖息地快照结合起来。先搜索帕鲁,再确认记录指向帕洛斯群岛还是世界树,出发前可以继续打开资料页或互动地图。
等级来自当前数据中的普通栖息地标记,并不代表所有 Alpha、地下城、突袭或剧情遭遇。没有普通栖息地记录时,Palpedia 会明确标注,而不会猜测位置。
当前 Palworld 1.0 的 73 个帕鲁
区域、等级与出没时间均由 Palpedia 的游戏安装数据栖息地快照生成。
| 帕鲁 | 区域 | 记录等级 | 出没时间 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| Pupperai | 帕洛斯群岛 | 1-35 | 白天或不限 | 查看 Pupperai |
| Clovee | 帕洛斯群岛 | 3-35 | 白天或不限 | 查看 Clovee |
| Tanzee Ignis | 帕洛斯群岛 | 9-14 | 白天或不限 | 查看 Tanzee Ignis |
| Woolipop Terra | 帕洛斯群岛 | 55-60 | 白天或不限 | 查看 Woolipop Terra |
| Amione | 帕洛斯群岛 | 9-66 | 白天或不限 | 查看 Amione |
| Gloopie Primo | 帕洛斯群岛 | 64-66 | 白天或不限 | 查看 Gloopie Primo |
| Wispaw | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 9-80 | 仅夜间 | 查看 Wispaw |
| Univolt Cryst | 世界树 | 75-80 | 白天或不限 | 查看 Univolt Cryst |
| Muffly | 帕洛斯群岛 | 15-68 | 白天或不限 | 查看 Muffly |
| Puffolt | 帕洛斯群岛 | 18-70 | 白天或不限 | 查看 Puffolt |
| Polapup Terra | 帕洛斯群岛 | 55-60 | 白天或不限 | 查看 Polapup Terra |
| Elgrove | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 18-80 | 白天或不限 | 查看 Elgrove |
| Elgrove Cryst | 世界树 | 75-80 | 白天或不限 | 查看 Elgrove Cryst |
| Petallia Ignis | 世界树 | 71-80 | 白天或不限 | 查看 Petallia Ignis |
| Leafan | 帕洛斯群岛 | 28-70 | 白天或不限 | 查看 Leafan |
| Beakon Cryst | 世界树 | 75-80 | 白天或不限 | 查看 Beakon Cryst |
| Rayhound Cryst | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 34-80 | 白天或不限 | 查看 Rayhound Cryst |
| Needoll | 帕洛斯群岛 | 30-52 | 白天或不限 | 查看 Needoll |
| Needoll Noct | 帕洛斯群岛 | 30-52 | 仅夜间 | 查看 Needoll Noct |
| Moldron | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 30-80 | 白天或不限 | 查看 Moldron |
| Moldron Cryst | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 白天或不限 | 查看 Moldron Cryst |
| Majex | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 35-77 | 仅夜间 | 查看 Majex |
| Sibelyx Primo | 世界树 | 75-80 | 白天或不限 | 查看 Sibelyx Primo |
| Gildra | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 30-80 | 仅夜间 | 查看 Gildra |
| Skutlass | 帕洛斯群岛 | 30-67 | 白天或不限 | 查看 Skutlass |
| Skutlass Ignis | 帕洛斯群岛 | 40-50 | 白天或不限 | 查看 Skutlass Ignis |
| Starryon Primo | 世界树 | 72-80 | 白天或不限 | 查看 Starryon Primo |
| Pierdon | 帕洛斯群岛 | 40-50 | 白天或不限 | 查看 Pierdon |
| Pierdon Cryst | 帕洛斯群岛 | 64-70 | 白天或不限 | 查看 Pierdon Cryst |
| Snugloo | 帕洛斯群岛 | 30-38 | 白天或不限 | 查看 Snugloo |
| Carnibora | 帕洛斯群岛 | 45-60 | 白天或不限 | 查看 Carnibora |
| Dualith | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 32-80 | 白天或不限 | 查看 Dualith |
| Dualith Noct | 世界树 | 75-77 | 仅夜间 | 查看 Dualith Noct |
| Sekhmet | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 30-80 | 白天或不限 | 查看 Sekhmet |
| Prixter Lux | 帕洛斯群岛 | 65-72 | 白天或不限 | 查看 Prixter Lux |
| Tetroise | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 白天或不限 | 查看 Tetroise |
| Tetroise Primo | 世界树 | 76-80 | 白天或不限 | 查看 Tetroise Primo |
| Nitemary Botan | 帕洛斯群岛 | 50-54 | 白天或不限 | 查看 Nitemary Botan |
| Smokie Cryst | 帕洛斯群岛 | 62-64 | 仅夜间 | 查看 Smokie Cryst |
| Bulldosu | 帕洛斯群岛 | 51-56 | 白天或不限 | 查看 Bulldosu |
| Celesdir Noct | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 仅夜间 | 查看 Celesdir Noct |
| Knocklem Ignis | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 65-80 | 白天或不限 | 查看 Knocklem Ignis |
| Valentail | 帕洛斯群岛 | 64-70 | 白天或不限 | 查看 Valentail |
| Snock | 帕洛斯群岛 | 64-70 | 白天或不限 | 查看 Snock |
| Snock Lux | 世界树 | 74-80 | 白天或不限 | 查看 Snock Lux |
| Souffline | 帕洛斯群岛 | 64-70 | 白天或不限 | 查看 Souffline |
| Lapiron | 帕洛斯群岛 | 65-66 | 白天或不限 | 查看 Lapiron |
| Hoodle | 帕洛斯群岛 | 64-70 | 仅夜间 | 查看 Hoodle |
| Slowatt | 帕洛斯群岛 | 65-66 | 白天或不限 | 查看 Slowatt |
| Bakemi | 帕洛斯群岛 | 64-70 | 仅夜间 | 查看 Bakemi |
| Solmora | 帕洛斯群岛 | 65-67 | 白天或不限 | 查看 Solmora |
| Solmora Lux | 世界树 | 76-80 | 白天或不限 | 查看 Solmora Lux |
| Lapure | 帕洛斯群岛 | 65-70 | 白天或不限 | 查看 Lapure |
| Eidrolon | 世界树 | 80 | 仅夜间 | 查看 Eidrolon |
| Eidrolon Ignis | 世界树 | 75-77 | 白天或不限 | 查看 Eidrolon Ignis |
| Dynamoff | 帕洛斯群岛 | 65-70 | 白天或不限 | 查看 Dynamoff |
| Tropicaw | 帕洛斯群岛 | 64-70 | 白天或不限 | 查看 Tropicaw |
| Flaracle | 世界树 | 75-80 | 白天或不限 | 查看 Flaracle |
| Ophydia | 世界树 | 80 | 白天或不限 | 查看 Ophydia |
| Dupin | 帕洛斯群岛 / 世界树 | 1-80 | 白天或不限 | 查看 Dupin |
| Roujay | 世界树 | 74-80 | 仅夜间 | 查看 Roujay |
| Venusa | 世界树 | 75-77 | 仅夜间 | 查看 Venusa |
| Mycora | 世界树 | 75-80 | 白天或不限 | 查看 Mycora |
| Loomen | 世界树 | 75-80 | 仅夜间 | 查看 Loomen |
| Wistella | 世界树 | 76-80 | 仅夜间 | 查看 Wistella |
| Solenne | 世界树 | 76-80 | 仅夜间 | 查看 Solenne |
| Renjishi | 世界树 | 80 | 白天或不限 | 查看 Renjishi |
| Aegidron | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 白天或不限 | 查看 Aegidron |
| Shaolong | 世界树 | 72-80 | 白天或不限 | 查看 Shaolong |
| Silvance | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 白天或不限 | 查看 Silvance |
| Dandilord | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 仅夜间 | 查看 Dandilord |
| Panthalus | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 白天或不限 | 查看 Panthalus |
| Astralym | 特殊遭遇或没有普通栖息地标记 | 未记录 | 白天或不限 | 查看 Astralym |
帕鲁位置
分开规划帕洛斯群岛与世界树
部分新增帕鲁适合在帕洛斯群岛路线中寻找,而不少高等级 v1.0 遭遇集中在世界树周边。分开两片区域,可以避免把前期捕获路线和终局旅程混在一起。
地图上先只开启需要的帕鲁图层。传送点、地下城和资源图层可以随后加入;同时显示过多标记会降低路线可读性。
帕鲁位置
检查夜间与特殊遭遇
仅夜间标签来自目录中的夜行标记。白天或不限表示 Palpedia 没有把该帕鲁标为夜行,并不保证每个标记在任何时刻都能遇到。
传说帕鲁、首领和特殊事件可能不在普通栖息地图层中。不要因为表格没有普通栖息地就断定无法获取,应继续查看资料页和完整地图。
帕鲁位置
版本与来源边界
Pocketpair 的发布日志是 1.0 上线内容的主要来源。当前实地名单包含 73 个名称,而发布公告写的是 72 个新增帕鲁,因此 Palpedia 将本页明确标为当前复核名单,并同时保留两类来源。
区域和等级来自 Palpedia 的游戏安装数据快照。若后续补丁调整名单或地图,应重新检查本页的复核日期。
验证
来源与复核说明
公开来源便于在补丁后重新验证答案。Palpedia 会区分官方公告、版本化数据库和第三方实地报告。



